Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Özelleştirilebilir | Boyut: | Gerektiği gibi özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Türü: | TÜM SERİSİ | Bağlantı: | Standartlaştırılmış |
karakteristik empedans: | 50±3Ω@ (TDR) | Kalite: | IATF16949 Sertifikalı |
Vurgulamak: | Özelleştirilmiş Fakra Kablosu Montajı,Fakra Kablo Montajı Su geçirmez,Kalkanlı Koaksiyel Kablo |
Özelleştirilebilir FAKRA Kablosu Tüm Seriler Koaksiyel Kablo Montajı
Açıklama:
Koaksiyel FAKRA kabloları sinyal iletim hızını artırabilir ve sinyal iletimi sırasında kayıp ve müdahaleyi azaltabilir.Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için farklı kablo ve konektör kombinasyonları mevcutturBağlantıların eşleşmesi arayüzünde, 14 renkte ayırt etmek için plastik kaplama şeklinde hata eklenmesini önlemek için yapısal bir tasarım vardır.
Hızlı ayrıntı:
14 renk kodlama hataya karşı mekanizma
Tüm seriler mevcut
Su geçirmez ve yüksek sıcaklığa dayanıklı
Bağlantı Standartlaştırması
SAE-USCAR-17/SAE-USCAR-18/SAE-USCAR-25/ISO 20860-1/DIN 72594-1 standartları yerine getirilmiştir
Teknik parametreler:
Tek katmanlı korumalı koaksiyel kablo:
Karakteristik impedans | 50±3Ω@ (TDR) | |||||||||
Durgun dalga oranı (SWR) | ≤1.3@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
Geri dönüş kaybı (RL) | ≤-20.0 dB@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
İletişim Hızı | % 67 | |||||||||
Frekans (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Sıcaklık (dB/10m) | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.0 |
Çifte katmanlı korumalı koaksiyel kablo:
Karakteristik impedans | 50±3Ω@ (TDR) | ||||||||
Durgun dalga oranı (SWR) | ≤1.3@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
Geri dönüş kaybı (RL) | ≤-20.0 dB@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
İletişim Hızı | % 67 | ||||||||
Frekans (MHz) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Sıcaklık (dB/100m) | 27.6 | 38.6 | 60.5 | 78.6 | 88.0 | 109.5 | 128.6 | 147.4 | 161.7 |
İlgili kişi: Mr. Miles Xu
Tel: +86 18175498380
Faks: 86-0553-5870926